- Inicio
- /
- Meteorología
- /
- Escala de Beaufort
Grado | metros/seg. | Nudos | km/h | Español | Inglés | Efecto en la mar | Símbolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 – 0.2 | < de 1 | 0 – 2 | Calma | Calm | La mar está como un espejo. | |
1 | 0.3 – 1.5 | 1 – 3 | 2 – 6 | Ventolina | Light air | La mar empieza a rizarse. | |
2 | 1.6 – 3.3 | 4 – 6 | 7 – 11 | Brisa muy débil | Light breeze | Olas pequeñas que no llegan a romper. | |
3 | 3.4 – 5.4 | 7 – 10 | 12 – 19 | Brisa débil, flojo | Gentle breeze | Olas cuyas crestas empiezan a romper. Borreguillos dispersos. | |
4 | 5.5 – 7.9 | 11 – 16 | 20 – 29 | Bonacible, brisa moderada | Moderate breeze | Olas un poco largas. Numerosos borreguillos. | |
5 | 8.0 – 10.7 | 17 – 21 | 30 – 39 | Brisa fresca, fresquito | Fresh breeze | Olas moderadas y alargadas. Gran abundancia de borreguillos y eventualmente algunos rociones. | |
6 | 10.8 – 13.8 | 22 – 27 | 40 – 50 | Fresco, Brisa fuerte, moderado | Strong breeze | Comienza la formación de olas grandes. Las crestas de espuma blanca se ven por doquier. Aumentan los rociones y la navegación es peligrosa para embarcaciones menores. | |
7 | 13.9 – 17.1 | 28 – 33 | 51 – 61 | Frescachón, viento fuerte | Near gale | La espuma es arrastrada en dirección del viento. La mar es gruesa. | |
8 | 17.2 – 20.7 | 34 – 40 | 62 – 74 | Temporal, viento duro | Gale | Olas altas con rompientes. La espuma es arrastrada en nubes blancas. | |
9 | 20.8 – 24.4 | 41 – 47 | 75 – 87 | Temporal fuerte, viento muy duro | Strong Gale | Olas muy gruesas. La espuma es arrastrada en capas espesas. La mar empieza a rugir. Los rociones dificultan la visibilidad. | |
10 | 24.5 – 28.4 | 48 – 55 | 88 – 101 | Temporal duro | Storm | Olas muy gruesas con crestas empenachadas. La superficie de la mar parece blanca. Visibilidad reducida. La mar ruge. | |
11 | 28.5 – 32.6 | 56 – 63 | 102 – 117 | Temporal muy duro, borrasca | Violent Storm | Olas excepcionalmente grandes (los buques de mediano tonelaje se pierden de vista). Mar completamente blanca. Visibilidad muy reducida. La navegación se hace imposible. | |
12 | > de 32.7 | > de 64 | > de 118 | Temporal huracanado | Hurricane | El aire está lleno de espuma y de rociones. La visibilidad es casi nula. Se imposibilita toda navegación. |
Equivalencia idiomática
Castellano | Catalán | Inglés | Francés | Italiano |
---|---|---|---|---|
calma | calma | calm | calme | calma |
ventolina | ventolina | light air | très légère brise | bava di vento |
brisa muy débil | vent fluixet | light breeze | légère brise | brezza leggera |
brisa débil, flojo | vent fluix | gentle breeze | petite brise | brezza tesa |
bonacible, brisa moderada | vent moderat | moderate breeze | jolie brise | vento moderato |
brisa fresca, fresquito | vent fresquet | fresh breeze | bonne brise | vento teso |
brisa fuerte, moderado | vent fresc | strong breeze | vent frais | vento fresco |
frescachón, viento fuerte | vent fort | near gale | grand frais | vento forte |
temporal | temporal | gale | coup de vent | burrasca |
temporal fuerte | temporal fort | strong gale | fort coup de vent | burrasca forte |
temporal duro | temporal molt fort | storm | tempéte | tempesta |
temporal muy duro | temporal violent | violent storm | violente tempéte | tempesta violenta |
temporal huracanado | huracà | hurricane | ouragan | uragano |
Historia
La escala fue creada por el comandante naval irlandés, Sir Francis Beaufort, alrededor de 1805. La escala inicial no tenía velocidades de vientos, sino que detallaba un conjunto de condiciones cualitativas desde 0 a 12 de acuerdo a cómo un navío actuaría bajo cada una de ellas, desde ‘apenas suficiente para maniobrar‘ hasta ‘insostenible para las velas‘. La escala se transformó en un parte estándar de las bitácoras para navíos de la Marina Real a fines de los 1830s.
La escala fue adaptada para uso no naval a partir de los 1850s, cuando los números de Beaufort se asociaron con el número de rotaciones de un anemómetro. Esta relación sólo se estandarizó en 1923, y la medida fue ligeramente alterada algunas décadas más tarde para mejorar su utilidad para los meteorólogos. Hoy se numera usualmente a los huracanes con valores entre 12 y 16 utilizando la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson, donde un huracán de categoría 1 lleva un número de Beaufort de 12, uno de categoría 2, Beaufort 13, etc.
Fuente: Wikipedia