Aquí recogemos de forma resumida las descripciones de las abreviaturas sobre luces que se encuentran en la «Publicación Especial 14 – Símbolos, abreviaturas y términos usados en las cartas españolas».
Esta guía es sólo para funciones educativas, para mayor detalle y uso en la navegación se debe utilizar la publicación de referencia.
IP Luces | ||||||
Características de las luces | ||||||
ABREVIATURAS | CLASE DE LUZ | |||||
Internacional | Nacional | |||||
10.1 | F | F. | Fija | |||
10.2 | Ocultación (duración total de la luz mayor que la de oscuridad) | |||||
Oc | Oc | Ocultación simple | ||||
Oc(2) | Gp Oc | Grupo de ocultaciones | ||||
Oc(2+3) | Compuesta de varios grupos de ocultaciones | |||||
10.3 | Isofase (igual duración de luz y oscuridad) | |||||
Iso | Iso | Isofase | ||||
10.4 | De destellos (duración total de la luz menor que la de la oscuridad) | |||||
FI | D | Destellos simples | ||||
FI (3) | Gp D | Grupo de destellos | ||||
FI (2+1) | Compuesta de varios grupos de destellos | |||||
10.5 | LFI | DL | Destellos largos (destellos de 2s o mayor) | |||
10.6 | Centelleante (intervalo de repetición de 50 a 79 destellos por minuto, generalmente entre 50 a 60) | |||||
Q | Ct | Centelleos continuos | ||||
Q (3) | Gp Ct | Grupo de centelleos | ||||
IQ | Ct I | Centelleos intermitentes | ||||
10.7 | Centelleante rápida (intervalo de repetición de 80 a 159 destellos por minuto, generalmente de 100 a 120) | |||||
VQ | Rp Ct R | Centelleante rápida continua | ||||
VQ (3) | Gp Rp | Grupo de centelleos rápidos | ||||
IVQ | Rp I | Centelleante rápida intermitente | ||||
10.8 | Centelleante ultrarrápida (intervalo de repetición de 160 o más destellos por minuto, generalmente de 200 a 300) | |||||
UQ | U Ct U | Centelleante ultrarrápida continua | ||||
IUQ | UI | Centelleante ultrarrápida intermitente | ||||
10.9 | Mo (k) | Mo | Con señal Morse | |||
10.10 | F FI | FD | Fija y de destellos | |||
10.11 | AI.WR | Alt | Alternativa | |||
Colores de las luces | ||||||
11.1 | W | B | b | Blanco (sólo en sectores y luces alternativas) | ||
11.2 | R | R | r | Rojo | ||
11.3 | G | V | v | Verde | ||
11.4 | Bu | Az | az | Azul | ||
11.5 | Vi | Vi | vi | Violeta | ||
11.6 | Y | A | a | Amarillo | ||
11.7 | Y | Or | Naranja | |||
11.8 | Y | Am | Ámbar | |||
Período | ||||||
12 | 90s | Período en segundo y décimas de segundos | ||||
Elevación | ||||||
13 | 12m | Elevación de la luz en metros | ||||
Alcance | ||||||
Nota: Los alcances representados son los nominales y se expresan en millas náuticas | ||||||
14 | 15M | Luz con alcance único | ||||
15/10M | Luz con dos alcances diferentes | |||||
15-7M | Luz con tres o más alcances | |||||
Disposición | ||||||
15 | (hor) | dispuestas horizontalmente | ||||
(vert) | dispuestas verticalmente | |||||
Ejemplo de una descripción completa de las características de una luz | ||||||
16 |
FI(3)WRG. 15s 21m 15-11M
FI WRG 15s 21m 15-11M |
GpD(3)BRV 15s 21m 15-11M
GpD(3) BRV 15s 21m 15-11M |
Clase de luz: grupo de tres destellos Colores de la luz: blanco, rojo, verde, según los distintos sectores definidos Período de la luz: tiempo empleado en mostrar una secuencia completa de 3 destellos y sus ocultaciones: 15 segundos Elevación de la luz sobre el nivel medio de la mar: 21 metros Alcance nominal: blanco 15M, verde 11M, rojo entre 15 y 11M. |
Fuente: Titulosnauticos.net