- Inicio
- /
- Meteorología
- /
- Escala de Douglas
La escala de Douglas nos indica el estado de la mar de acuerdo a la altura del oleaje:
Grado | Denominación | Altura de las olas | Aspectos del mar | Equivalencia Beaufort |
---|---|---|---|---|
0 | CALMA | 0 metros | La mar está como un espejo. | 0 |
1 | RIZADA | 0-0.2 | Mar rizada con pequeñas crestas pero sin espuma | 1 y 2 |
2 | MAREJADILLA | 0.2-0.5 | Pequeñas ondas cuyas crestas empiezan a romper | 3 |
3 | MAREJADA | 0.5-1.25 | Olas pequeñas que rompen. Se forman frecuentes borreguillos. | 4 |
4 | FUERTE MAREJADA | 1.25-2.5 | Olas moderadas de forma alargada. Se forman muchos borreguillos. | 5 |
5 | GRUESA | 2.5-4 | Se forman grandes olas con crestas de espuma blanca por todas partes | 6 |
6 | MUY GRUESA | 4-6 | La mar empieza a amontonarse y la espuma blanca de las crestas es impulsada por el viento. | 7 |
7 | ARBOLADA | 6-9 | Olas altas. Densas bandas de espuma en la dirección del viento y la mar empieza a romper. El agua pulverizada dificulta la visibilidad. | 8 y 9 |
8 | MONTAÑOSA | 9-14 | Olas muy altas con crestas largas y rompientes. La espuma va en grandes masas en la dirección del viento y la superficie del mar aparece casi blanca. Las olas rompen brusca y pesadamente. Escasa visibilidad. | 10 y 11 |
9 | ENORME | + de 14 | El aire está lleno de espuma y agua pulverizada. La mar completamente blanca. Visibilidad prácticamente nula. | 12 |
Equivalencia idiomática
Castellano | Català | English | Français | Italiano |
---|---|---|---|---|
mar calma | mar plana | calm sea | mer calme | mare calmo |
mar rizada | mar arrissada | rippled sea | mer ridée | mare quasi calmo |
marejadilla | marejol | smooth sea | mer belle | mare poco mosso |
marejada | maror | slight sea | mer peu agitée | mare mosso |
fuerte marejada | forta maror | moderate sea | mer agitée | mare molto mosso |
mar gruesa | maregassa | rough sea | mer forte | mare agitato |
mar muy gruesa | mar brava | very rough sea | mer très forte | mare molto agitato |
mar arbolada | mar desfeta | high sea | mer grosse | mare grosso |
mar montañosa | mar molt alta | very high sea | mer très grosse | mare molto grosso |
mar enorme | mar enorme | phenomenal sea | mer énorme | mare tempestoso |